Результати анкетування НПП та здобувачів вищої освіти кафедри економіки та міжнародних економічних відносин щодо обізнаності з принципами академічної доброческості
| 2021 - 2022 рр. | 2022 - 2023 рр. | 2023 - 2024 рр. | 2024 - 2025 рр. | ||
| Науково-педагогічні працівники | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | |
| 051 Економіка | Бакалаври | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування |
| Магістри | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | |
| ЗВО Доктора філософії | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | |
| 292 Міжнародні економічні відносини | Бакалаври | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування |
| Магістри | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | Результат анкетування | |
