Перший (Бакалаврський) рівень 2024 року набору
| № з.п | Назва навчальної дисципліни | Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни | Кількість місць |
Матеріали для ознайомлення
|
| 5 семестр | ||||
| Біокаталіз і механізм його регуляції | Землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова | 24 | Силабус | |
| Ресурсо- та енергозбереження | Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля | 24 | Силабус | |
| Основи флористики та аранжування з аспектами захисту рослин | Захист рослин | 24 | Силабус | |
| Земельний кадастр | Геоматики, землеустрою та планування територій | 24 | Силабус | |
| Прогноз і програмування врожаїв | Землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова | 24 | Силабус | |
| Насінництво нішевих культур | Селекція, насінництва і генетики | 24 | Силабус | |
| Лучні фітоценози |
Рослинництво
|
24 | Силабус | |
| 6 семестр | ||||
| Хімія канцерогенів | Землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова | 24 | Силабус | |
| Екологія агросфери | Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля | 24 | Силабус | |
| Захист рослин у ландшафтному дизайні | Захист рослин | 24 | Силабус | |
| Планування агроландшафтів | Геоматики, землеустрою та планування територій | 24 | Силабус | |
| Енергетичні культури | Селекція, насінництва і генетики | 24 | Силабус | |
| Технологічна оцінка продукції рослинництва | Рослинництво | 24 | Силабус | |
| Агрохімічне картографування грунтів | Землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова | 24 | Силабус | |
