| Прізвище та ініціали здобувача вищої освіти | Вид неформальна / інформальна освіта | 
					Сертифікат | Назва освітнього компоненту (кількість кредитів) або назва освітнього компоненту (назва його частини/теми) | Протокол №, дата | 
| Рівень вищої освіти бакалавр | ||||
| Клиша О. О. | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 р. | 
					Облік зовнішньо-економічної діяльності 
					(теми: «Облік зовнішньо-економічної діяльності, «Облік операцій з експорту», «Облік операцій з імпорту»). Самостійна робота - 6 балів (по 2 бали по кожній темі). | 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. | |
| Клиша О. О. | 
					Облік у галузях економіки 
					(тема: «Облік туристичної діяльності»). Самостійна робота - 4 бали. | 
					Протокол № 14, 
					14.03.2023 р. | ||
| Куц В. Р. | 
					від 16.11.2023 р. 
 | 
					Облік зовнішньо-економічної діяльності 
					(теми: «Облік зовнішньо-економічної діяльності», «Облік операцій з експорту»). Самостійна робота – 4 бали. | 
					Протокол № 9, 
					20.11.2023 р. | |
| Куц В. Р. | 
					від 23.11.2023 р. 
 | 
					Облік зовнішньо-економічної діяльності 
					(теми: Облік зовнішньо-економічної діяльності, «Облік операцій з імпорту»). Самостійна робота – 4 бали. | 
					Протокол № 9, 
					20.11.2023 р. | |
| Горбань А. А. | 
					Сертифікат 
					від 31.03.2023 р. | 
					Комп’ютерний облік у суб’єктів малого підприємства  
					(тема: «Спрощена та загальні система оподаткування, через роботу «Електронного кабінету платника податків»»). Самостійна робота - 2 бали. | 
					Протокол № 14, 
					14.03.2023 р. | |
| Горбань А. А. | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 р. | 
					Аудит 
					(тема: «Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю»). Самостійна робота - 2 бали. | 
 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. 
 | |
| Пікуль С. В. | 
					Сертифікат 
					від 31.03.2023 р. | 
					Облік зовнішьоекономічної діяльності 
					(тема:«Облік валютно-фінансових операцій»). 
					Самостійна робота - 4 бали. | 
					Протокол № 14,14.03.2023 р. | |
| Пікуль С. В. | Оподаткування заробітної плати в Україні: сучасний стан та перспективи реформування ; зб. матер. Студентської наукової конференції. Актуальні питання сучасної економічної науки : зб. матер. VІ Всеукр. наук.- практ. конф., 15-16 травня 2023 р. Полтава: ПДАУ, 2023.С. 131-133. | 
					від 16.05.2023 р. | 
					Звітність підприємств 
					(тема: «Спеціалізована звітність. Об’єднана звітність»). Самостійна робота - 5 балів. | 
					Протокол № 18, 
					22.05.2023 р. | 
| Хоменко А. А. | 
					Сертифікат 
					від 31.03.2023 р. | 
					Фінансовий аналіз 
					(тема: «Аналіз фінансової стійкості підприємства»). Самостійна робота - 2 бали. | 
					Протокол № 14, 
					13.11.2023 р. | |
| Татарець К. В. | 
					від 26.10.2023 р. | 
					Історія бухгалтерського обліку 
					(тема: «Сучасний етап та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні»). Самостійна робота - 8 балів. | 
					Протокол № 7, 
					13.11.2023 р. | |
| Татарець К. В. | 
					від 17.05.2024 р. 
 
 | 
					Історія бухгалтерського обліку 
					(тема: «Еволюція елементів методу бухгалтерського обліку"). Самостійна робота - 8 балів. | 
					Протокол № 18, 
					22.05.2023 р. | |
| Андрієнко В. О. | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 | 
					Статистика 
					(тема: «Аналіз динаміки») Самостійна робота - 8 балів. | 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. | |
| Браїлко А. Є. | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 | 
					Статистика 
					(тема: «Статистичне спостереження"). Самостійна робота - 8 балів. | 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. | |
| Миколенко Т. М. | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 | 
					Статистика 
					(тема: «Статистичне спостереження"). Самостійна робота - 8 балів. | 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. | |
| Муренець А. С. 
 | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 | Статистика (тема: «Аналіз динаміки»). Самостійна робота - 8 балів. | 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. | |
| Татарець К. В. | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 | Статистика (тема: «Аналіз динаміки»). Самостійна робота - 8 балів. | 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. | |
| Чеботарь А. В. | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 | Статистика (тема: «Аналіз динаміки»). Самостійна робота - 8 балів. | 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. | |
| Пискун Є. В. 
 | 
					Сертифікат 
					від 31.03.2023 р. | 
					Комп’ютерний облік у суб’єктів малого підприємства  
					(тема: «Спрощена та загальні система оподаткування, через роботу «Електронного кабінету платника податків»»). Самостійна робота - 2 бали. | 
					Протокол № 14, 
					14.03.2023 р. | |
| Пискун Є. В. | 
					Сертифікат 
					від 05.12.2023 р. | 
					Аудит 
					(тема: «Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю»). Самостійна робота - 2 бали. | 
					Протокол № 10, 
					14.12.2023 р. | |
| Рівень вищої освіти магістр | ||||
| Ставицька В. О. | 
					від 16.11.2023 р. | 
					Облік і оподаткування агробізнесу 
					(тема: " Облік і оподаткування агробізнесу, 
					тема: «Обліково-аналітичне забезпечення електронної комерції в агробізнесі"). Самостійна робота - 4 балів. | 
					Протокол № 9, 
					20.11.2023 р. | |
| Жолобецький А. Я. | Стратегічний управлінський облік: Особливості та інструментарій. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 28-29 березня 2024 р. Полтава, 2024. С. 282-284. | 
					Сертифікат 
					від 29.03.2024 р. | 
					Стратегічний управлінський облік 
					(тема: «Інструментарій стратегічного управлінського обліку»). Самостійна робота - 5 балів. | 
					Протокол № 14, 
					14.03.2023 р. | 
| Жолобецький А. Я. | 
					від 17.05.2024 р. | 
					Стратегічний управлінський облік 
					(тема: «Сегментарна звітність стратегічного управлінського обліку»). Самостійна робота - 5 балів. | 
					Протокол № 18, 
					22.05.2023 р. | |
| Богомол В. О. | 
					від 17.05.2024 р. | 
					Стратегічний управлінський облік 
					(тема: «Сегментарна звітність стратегічного управлінського обліку»). Самостійна робота - 5 балів. | 
					Протокол № 18, 
					22.05.2023 р. | |


