Графік консультацій викладачів кафедри геоматики, землеустрою та планування територій на 2026 – 2027 н.р.
|
Прізвище та ініціали викладачів |
Посада | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
| Шевчук С. М. |
Завідувач кафедри, професор |
15.00-16.20 | ||||
| Гапон С. В. | професор | 15.00-16.20 | ||||
| Баган А.В. | доцент | 15.00-16.20 | ||||
| Вовк А.І. | доцент | 15.00-16.20 | ||||
| Домашенко Г.Т. | доцент | 15.00-16.20 | ||||
| Нагорна С. В. | доцент | 15.00-16.20 | ||||
| Чувпило В. В. | доцент | 15.00-16.20 | ||||
| Гапон Ю.В. | старший викладач | 15.00-16.20 | ||||
| Панченко К.С. | старший викладач | 15.00-16.20 | ||||
| Куришко Р. В. | старший викладач | 15.00-16.20 | ||||
| Куряча К.С. | асистент | 15.00-16.20 |
Затверджено на засіданні кафедри ГЗПТ
Протокол №1, від 01.09.2026р
