| Другий (Магістерський) рівень 2026 року набору | ||||
| № з.п | Назва навчальної дисципліни | Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни | Кількість місць | Матеріали для ознайомлення |
| 2 семестр | ||||
| 1 | Теоретичні та агротехнологічні засади рослинництва | Рослинництва | 35 | Силабус |
| 2 | Технології виробництва сертифікованого насіння | Селекції, насінництва і генетики | 35 | Силабус |
| 3 | Оцінка наслідків господарської діяльності на агроекосистеми | Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля | 35 | Силабус |
| 4 | Супутниковий моніторинг агроландшафтів | Геоматики, землеустрою та планування територій | 35 | Силабус |
| 3 семестр | ||||
| 1 | Рослинні сировинні та енергетичні ресурси | Селекції, насінництва і генетики | 35 | Силабус |
| 2С | Менеджмент техногенно забруднених земель | Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля | 35 | Силабус |
| 3 | Сертифікація і контроль якості | Рослинництва | 35 | Силабус |
| 4 | Геоінформаційні системи та бази даних у агрономії | Геоматики, землеустрою та планування територій | 35 | Силабус |
